Banknoty 5 x 100 złotych 2012 ser. CA, CS, DM ; 2017 ser. EB, EU
Wszystkie banknoty w emisyjnych stanach zachowania.
Literatura : Miłczak 204 i 211
Banknoty 5 x 100 złotych 2012 ser. CA, CS, DM ; 2017 ser. EB, EU
Wszystkie banknoty w emisyjnych stanach zachowania.
Literatura : Miłczak 204 i 211
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
