Czytelny przykład tej emisji.
Awers: głowa cesarza w wieńcu laurowym, w prawo, w otoku legenda:
M ANTONINVS AVG TR P XXV;
Rewers: Mars kroczący w prawo trzyma włócznię i tropajon, w otoku legenda:
COS III;
Czytelny przykład tej emisji.
Awers: głowa cesarza w wieńcu laurowym, w prawo, w otoku legenda:
M ANTONINVS AVG TR P XXV;
Rewers: Mars kroczący w prawo trzyma włócznię i tropajon, w otoku legenda:
COS III;
| 1 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 25 000 | |||
| > | 2 500 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||


