Wrocław, zestaw 4 notgeldów, wysokie nominały
2 X 5 miliardów, 1 miliard, 50 milionów marek
edycja wrzesień (50 mln) i październik 1923
Wrocław, zestaw 4 notgeldów, wysokie nominały
2 X 5 miliardów, 1 miliard, 50 milionów marek
edycja wrzesień (50 mln) i październik 1923
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
