W stanach emisyjnych, ewentualnie tylko z plamkami nominały 10 kap, 5 i 10 rubli.
Pozostałe w stanach 4+/2+
W stanach emisyjnych, ewentualnie tylko z plamkami nominały 10 kap, 5 i 10 rubli.
Pozostałe w stanach 4+/2+
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 100 | |||
| > | 100 | ||
| 3 200 | |||
| > | 200 | ||
| 8 000 | |||
| > | 500 | ||
| 21 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 52 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 210 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 420 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

