Rzadki wzór zerowy serii Dd (możliwe, że zastępczej).
Ślad odklejenia na górnym marginesie (jako lekkie pofalowanie) i drobne nagniotki.
Rzadki wzór zerowy serii Dd (możliwe, że zastępczej).
Ślad odklejenia na górnym marginesie (jako lekkie pofalowanie) i drobne nagniotki.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 25 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||

